Beispiel: 1/1.09 bedeutet: Wenn die Leine im Kern 100cm lang ist, so braucht man für den gleich langen Mantel 109cm.
| Typ Hersteller | Durchmesser | Faser im Kern / Mantel | Bruchlast | Flechtung | Gewicht g/m | Arbeitsdehnung bei % Bruchlast | Verkürzungsfaktor bei Bury-Spleiß | Verwendung |
| Liros Lazy Jack 01532 | 4.0mm | Polyester | 500daN | 12-fach | 9.0 | ~3% at 30% | 1.17 | Aufhängung |
| Liros D-Pro | 3.0mm | Dyneema® | 950daN | 12-fach | 4.6 | <1% bei 30% | 1.09 | Aufhängung / First-Leine |
| Liros D-Pro | 2.5mm | Dyneema® | 580daN | 12-fach | 3.5 | <1% bei 30% | 1.14 | Aufhängung / First-Leine |
| Liros D-Pro | 2.0mm | Dyneema® | 410daN | 12-fach | 1.8 | <1% bei 30% | 1.11 | Aufhängung / First-Leine / Absapann-Leine |
| Liros D-Pro Kanirope | 1.0mm | Dyneema® | 195daN | 12-Fach | 0.9 | <1% bei 30% | 1.15 | Aufhängeschnüre für 90° Matte |
| Angelschnur AliExpress | 0.14mm bis 1mm | Dyneema® (SK-75/SK-70) | 4.5daN bis 136daN | 8-fach | 0.03 bis 0.9 | nur spleißbar per Quer-Durch-Stiche (ca. 16 bis 24 mal) | Aufhängeschnüre für 90° Matte | |
| Liros Regatta 2000 | 3.0 mm | Dyneema® Polyester | 550daN | 16-fach | 7 | <1.5% bei 30% | nicht spleißbar, wird geknotet | First-Leine |
| Polyesterseil Schnurhaus (auch in weiss erhältlich) | 2.5mm | Polyester (PES) | 200daN | Kern-Mantel-Seil | 4.6 | nicht spleissbar, wird geknotet | Aufhängung bis max. 75kg Hängemattenlast mit Vary-Loop! | |
| Nylon-Schnur Schnurhaus | 2.0mm | Polyamid (PA Nylon) | 100daN | Feingeflecht | ist angefragt Biker61 | ~10% bei 30% | nicht spleißbar, wird geknotet | Elastische Abspannung, Flachenzug mit V4A Ringen |
| AmSteel®-Blue SamsonRope | 7/64" (2.5mm) | Dyneema® | 730daN 600daN min. | 8-fach | 4.5 | 0,46% bei 10% 0,70% bei 20% 0,96% bei 30% | 1.18 | Aufhängung / First-Leine |
| AmSteel®-Blue Samson Rope | 1/8" (3.0mm) | Dyneema® | 1100daN 1000daN min. | 12-Fach | 7.4 | 0,46% bei 10% 0,70% bei 20% 0,96% bei 30% | 1.19 | Aufhängung / First-Leine |
| Zing-It / Lash-It SamsonRope | 1/16" (1.75mm) | Dyneema® | 230daN | 8-fach | 1.7 | 0.40% bei 10% 0.81% bei 20% 1.20% bei 30% | 1.16 | Ridgeline (Tarp, Hängematte), Abspannung (Tarp) |
| Zing-It / Lash-It SamsonRope | 3/32" 2.2mm (2.38mm) | Dyneema® | 290daN | 8-fach | 2.14 | 0.40% bei 10% 0.81% bei 20% 1.20% bei 30% | Ridgeline (Tarp, Hängematte), Abspannung (Tarp) | |
| dynaGLIDE Teufelberger | 1/14" 1.8mm | Dyneema® | 380daN min. | 12-fach | 2.4 | 1.18 | Ridgeline (Tarp, Hängematte) Aufhängung Bear Bag Aufhängung Hängematte ultraleicht | |
| Soven Dyneema®-Seil (Made in Germany) | 2.5mm | Dyneema® | 730daN | 8-fach | 4.5 | 0.6% bei 10% 0.9% bei 20% 1.2% bei 30% | 1.12 | Aufhängung / First-Leine |
| Jameln Dyneema®-Leine (Made in Germany) | 1.75mm | Dyneema® | 440daN | 12-fach | 1.8 | Bruchdehnung: <2% | 1.16 | Ridgeline (Tarp, Hängematte) Aufhängung Bear Bag |
| Barnitz Polyesterseil (Made in Germany) | 4mm | Polyester (PES) | 575daN | 8-fach | 14.5 | 8.5% bei 66% | 1.15 | Aufhängung / First-Leine |
| Lux "Maurerschnur" | 2mm | Polypropylen (PP) | 8-fach | 1.9 | Tarp-Abspannung, evtl. auch Tarp-Firstschnur |
Anmerkung:
Diese Tabelle entstand aus einer Diskussion zwischen Biker61 und Waldläufer70 und wurde ursprünglich in diesem Forumsfaden veröffentlicht. Da die Qualität und der Informationswert sehr hoch ist, haben wir uns entschlossen sie ins Wiki zu übernehmen und somit einfacher auffindbar zu machen.
Weitere Flechtleinen, insbesondere Hohlgeflechtleinen, die sich zum Spleissen eignen, sind willkommen! Die Liste im Wiki kann – im Gegensatz zu zum Beitrag im Forum – von jedem Forumsmitglied ergänzt und geändert werden. Um Vandalismus zu vermeiden, werden alle Änderungen allerdings erst vom Redaktionsteam gesichtet und dann freigeschaltet. Wir bitten dafür um Verständnis.